デスクトップモデル
XG106/106W | XG115/115W | XG125/125W | XG135/135W | |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール | 3.5 Gbps | 4 Gbps | 6.5 Gbps | 8 Gbps |
NGFW | 480 Mbps | 1 Gbps | 1.1 Gbps | 1.2 Gbps |
VPN | 360 Mbps | 490 Mbps | 700 Mbps | 1.18 Gbps |
IPS | 970 Mbps | 1.22 Gbps | 1.53 Gbps | 2.48 Gbps |
AV(プロキシ) | 450 Mbps | 600 Mbps | 700 Mbps | 1.58 Gbps |
ポート | GbE Copper x 4 SFP(共有) x 1 | GbE Copper x 4 SFP(共有) x 1 | GbE Copper x 8 SFP x 1 | GbE Copper x 8 SFP x 1 |
空きスロット | – | – | – | – |
Wi-Fi(W)モデル | ||||
Wi-Fi規格 | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
空間ストリーム数 | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO | 3×3 MIMO | 3×3 MIMO |
外部アンテナ数 | 2 | 2 | 3 | 3 |
対応バンド | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz |
1Uモデル
XG210 | XG230 | XG310 | XG330 | XG430 | XG450 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイアウォール | 16 Gbps | 20 Gbps | 28 Gbps | 33 Gbps | 41 Gbps | 50 Gbps |
NGFW | 2.2 Gbps | 3 Gbps | 4 Gbps | 5.5 Gbps | 6 Gbps | 7.5 Gbps |
VPN | 1.45 Gbps | 1.7 Gbps | 2.75 Gbps | 3.2 Gbps | 4.8 Gbps | 5.5 Gbps |
IPS | 2.7 Gbps | 4.2 Gbps | 5.5 Gbps | 8.5 Gbps | 9 Gbps | 10 Gbps |
AV(プロキシ) | 2.3 Gbps | 2.8 Gbps | 3.3 Gbps | 6 Gbps | 6.5 Gbps | 7 Gbps |
ポート | GbE Copper x 6 GbE SFP x 2 | GbE Copper x 6 GbE SFP x 2 | GbE Copper x 8 GbE SFP x 2 10GbE SFP x 2 | GbE Copper x 8 GbE SFP x 2 10GbE SFP x 2 | GbE Copper x 8 10GbE SFP x 2 | GbE Copper x 8 10GbE SFP x 2 |
空きスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2Uモデル
XG550 | XG650 | XG750 | – | |
---|---|---|---|---|
ファイアウォール | 65 Gbps | 85 Gbps | 100 Gbps | – |
NGFW | 9 Gbps | 10 Gbps | 11.8 Gbps | – |
VPN | 8.4 Gbps | 9 Gbps | 11 Gbps | – |
IPS | 17 Gbps | 20 Gbps | 22 Gbps | – |
AV(プロキシ) | 10 Gbps | 13 Gbps | 17 Gbps | – |
ポート | GbE Copper x 8 | GbE Copper x 8 | GbE Copper x 8 | – |
空きスロット | 4 | 6 | 8 | – |