RuckusWirelessについて 特許技術BeamFlex 製品・仕様 パンフレット お問合せ
Wi-Fi6対応アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋外モデル コントローラー ソフトウェア
ZoneFlex T310c | ZoneFlex T310d | ZoneFlex T310s | ZoneFlex T310n | |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz |
MIMO:空間ストリーム数 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 |
最大 PHYレート | 300 / 867 Mbps | 300 / 867 Mbps | 300 / 867 Mbps | 300 / 867 Mbps |
ポート | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps |
電源/802.3 af (PoE)対応 | ✕/ 〇 | 12 VDC/〇 | 12 VDC/〇 | 12 VDC/〇 |
アンテナパターン | 64 | 64 | 4 | 4 |
アンテナ利得 | 2 dBi(2.4GHz) / 3 dBi(5GHz) | 2 dBi(2.4GHz) / 3 dBi(5GHz) | 6 dBi(2.4GHz) / 9 dBi(5GHz) | 9 dBi(2.4GHz) / 13 dBi(5GHz) |
BeamFlex利得 | 6 dB Tx / 4 dB Rx | 6 dB Tx / 4 dB Rx | 6 dB Tx / 4 dB Rx | 6 dB Tx / 4 dB Rx |
干渉除去 | 10 dB | 10 dB | 10 dB | 10 dB |
Polarization | Dual | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 512 | 512 | 512 | 512 |
設置 | 壁/柱 | 壁/柱 | 壁/柱 | 壁/柱 |
SSID / WLAN ※1 | 13(2.4GHz), 13(5GHz) | 13(2.4GHz), 13(5GHz) | 13(2.4GHz), 13(5GHz) | 13(2.4GHz), 13(5GHz) |
Unleashed対応可否 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ZoneFlex T610 | ZoneFlex T610s | ZoneFlex T710 | ZoneFlex T710s | |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz |
MIMO:空間ストリーム数 | SU-MIMO / 4 x 4:4, MU-MIMO / 4 x 4:3 | SU-MIMO / 4 x 4:4, MU-MIMO / 4 x 4:3 | SU-MIMO / 4 x 4:4, MU-MIMO / 4 x 4:3 | SU-MIMO / 4 x 4:4, MU-MIMO / 4 x 4:3 |
最大 PHYレート | 600 / 1733 Mbps | 600 / 1733 Mbps | 600 / 1733 Mbps | 600 / 1733 Mbps |
ポート | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps, PoE Out : 1 x 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps, PoE Out : 1 x 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps, PoE Out : 1 x 10/100/1000 Mbps, Fiber : 1 x SFP(1Gbps) / NBASE-X | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps, PoE Out : 1 x 10/100/1000 Mbps, Fiber : 1 x SFP(1Gbps) / NBASE-X |
電源/802.3 af (PoE)対応 | ✕/ 〇(802.3btで完全動作) | ✕/ 〇(802.3btで完全動作) | 100-250V AC / 〇(802.3atで完全動作) | 100-250V AC / 〇(802.3atで完全動作) |
アンテナパターン | 4000+ | 16 | 4000+ | 16 |
アンテナ利得 | 3 dBi | 6 dBi(2.4GHz) / 8 dBi(5GHz) | 3 dBi | 6 dBi(2.4GHz) / 8 dBi(5GHz) |
BeamFlex利得 | 6 dB | 6 dB | 6 dB | 6 dB |
干渉除去 | 15 dB | 15 dB | 15 dB | 15 dB |
Polarization | Dual | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 512 | 512 | 512 | 512 |
設置 | 壁/柱 | 壁/柱 | 壁/柱 | 壁/柱 |
SSID / WLAN ※1 | 15(2.4GHz), 16(5GHz) | 15(2.4GHz), 16(5GHz) | 13(2.4GHz), 13(5GHz) | 13(2.4GHz), 13(5GHz) |
Unleashed対応可否 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ZoneFlex P300 | – | – | – | |
---|---|---|---|---|
イメージ | – | – | – | |
Wi-Fi規格 | 802.11 ac | – | – | – |
対応バンド | 5 GHz | – | – | – |
MIMO:空間ストリーム数 | 2 x 2:2 | – | – | – |
最大 PHYレート | 867 Mbps | – | – | – |
ポート | PoE In : 1 x 10/100/1000 Mbps | – | – | – |
電源/802.3 af (PoE)対応 | ✕/ 〇 | – | – | – |
アンテナパターン | – | – | – | – |
アンテナ利得 | 14 dBi | – | – | – |
BeamFlex利得 | – | – | – | – |
干渉除去 | na | – | – | – |
Polarization | Dual | – | – | – |
同時接続ユーザー数 | – | – | – | – |
設置 | 壁/柱 | – | – | – |
SSID / WLAN | – | – | – | – |
Unleashed対応可否 | – | – | – | – |
※1 ソフトウェアバージョンにより異なる場合がございますので、ご注意ください。
※2 メーカーの対応状況となるため、弊社での取り扱いに関しては別途ご相談ください。
Wi-Fi6対応アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋外モデル コントローラー ソフトウェア