RuckusWirelessについて 特許技術BeamFlex 製品・仕様 パンフレット お問合せ
Wi-Fi6対応アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋外モデル コントローラー ソフトウェア
ZoneFlex R310 | ZoneFlex R510 | ZoneFlex R610 | ZoneFlex R710 | |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
対応バンド | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz |
MIMO:空間ストリーム数 | 2 x 2:2 | 2 x 2:2 | 3 x 3:3 | SU-MIMO / 4 x 4:4, MU-MIMO / 4×4:3 |
最大 PHYレート | 300 / 867 Mbps | 300 / 867 Mbps | 450 / 1300 Mbps | 600 / 1733 Mbps |
ポート | 1 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps | 2 x 10/100/1000 Mbps |
電源/802.3 af (PoE)対応 | 12VDC/〇 | 12VDC/〇 | 12VDC/〇(802.3atで完全動作) | 12VDC/〇(802.3atで完全動作) |
アンテナパターン | 64 | 64 | 512 | 4000+ |
アンテナ利得 | up to 3 dBi | 4 dBi(2.4GHz) / 4dBi(5GHz) | 3 dBi(2.4GHz) / 3 dBi(5GHz) | up to 3 dBi |
BeamFlex利得 | 4 Bd | 4 dB | 6 dB | 6 dB |
干渉除去 | 10 dB | 10 dB | 15 dB | 15 dB |
Polarization | Vertical | Dual | Dual | Dual |
同時接続ユーザー数 | 100 | 512 | 512 | 512 |
設置 | 壁/天井/卓上 | 壁/天井/卓上 | 壁/天井/卓上 | 壁/天井/卓上 |
SSID / WLAN ※1 | 8(2.4GHz), 8(5GHz) | 15(2.4GHz), 16(5GHz) | 15(2.4GHz), 16(5GHz) | 15(2.4GHz), 16(5GHz) |
Rx sensitivity (2.4/5GHz) | -99 dBm / -95 dBm | -103 dBm | – | -104 dBm |
Unleashed対応可否 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ZoneFlex R720 | ZoneFlex H320 | ZoneFlex H510 | – | |
---|---|---|---|---|
イメージ | – | |||
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | – |
対応バンド | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | – |
MIMO:空間ストリーム数 | 4 x 4:4 | 1 x 1:1(2.4GHz), 2 x 2:2 (5GHz) | 2 x 2:2 | – |
最大 PHYレート | 600 / 1733 Mbps | 150 / 867 Mbps | 300 / 867 Mbps | – |
ポート | 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 100/1000/2500 Mbps | 2 x 10/100 Mbps, 1 x 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 | 4 x 10/100/1000 Mbps. 1 x 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 | – |
電源/802.3 af (PoE)対応 | 48VDC/〇(802.3btで完全動作) | ✕/〇 | 48VDC/〇 | – |
アンテナパターン | 4000+ | 4 | 4 | – |
アンテナ利得 | 3 dBi(2.4GHz) / 3dBi(5GHz) | 2 dB Tx/3~5dB Rx | 2 dB Tx/3~5dB Rx | – |
BeamFlex利得 | 6 dB | 2 dB | 2 dB | – |
干渉除去 | 15 dB | 5 dB | 5 dB | – |
Polarization | Dual | Dual | Dual | – |
同時接続ユーザー数 | 512 | 100 | 100 | – |
設置 | 壁/天井/卓上 | 壁 | 壁 | – |
SSID / WLAN ※1 | 13(2.4GHz),13(5GHz) | 8(2.4GHz), 8(5GHz) | 8(2.4GHz), 8(5GHz) | – |
Rx sensitivity (2.4/5GHz) | – | – | -99 dBm | – |
Unleashed対応可否 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
※1 ソフトウェアバージョンにより異なる場合がございますので、ご注意ください。
※2 メーカーの対応状況となるため、弊社での取り扱いに関しては別途ご相談ください。
Wi-Fi6対応アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋外モデル コントローラー ソフトウェア