RuckusWirelessについて 特許技術BeamFlex 製品・仕様 パンフレット お問合せ
Wi-Fi6対応アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋外モデル コントローラー ソフトウェア
SZ100 | vSZ-H | vSZ-E | |
---|---|---|---|
イメージ | |||
サポートモード | Enterprise | Carrier | Enterprise |
対応AP数 (クラスタ構成時) | 1,024 (3,000) | 10,000 (30,000) | 1,024 |
接続可能ユーザ数 (クラスタ構成時) | 25,000 (60,000) | 100,000 (300,000) | 25,000 |
データスループット | 1Gbps / 10Gbps | – | – |
マルチテナント対応 | △ ※1 | 〇 | △ ※1 |
レポーティング対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
トンネリング | 〇 | △ ※2 | △ ※2 |
SSID / WLAN (クラスタ構成時) | 2,000 (6,000) | 65,534 | 65,534 |
インターフェイス | 1GEモデル:4 x 1GigE, 10GEモデル:2 x 10GigE, 4 x 1GigE | – | – |
冗長化 | 3 + 1 クラスタ | 3 + 1 クラスタ, ハイパーバイザの冗長化 | 1 + 1 クラスタ, ハイパーバイザの冗長化 |
クラスタ / フェイルオーバー | – | 〇 | – |
電源冗長 | – | – | – |
API対応 | RESTful APIs (JSON) | RESTful APIs (JSON) | RESTful APIs (JSON) |
ZoneDirector 1200 | – | – | |
---|---|---|---|
イメージ | – | – | |
対応AP数 | 最大150 | – | – |
クライアント数 | 最大4,000 | – | – |
サイズ(cm) | 15.93 x 25 x 3.16 | – | – |
インターフェイス | 2 x 10/100/1000 Mbps | – | – |
認証方式 | 802.1X, ローカルデータベース, ActiveDirectory, RADIUS, LDAP | – | – |
ゲストネットワーキング/ キャプティポータル | 〇 | – | – |
DHCPサーバー | 〇 | – | – |
AP 検出および管理 | L2 / L3 | – | – |
SSID / WLAN | 256 | – | – |
リモート管理 | Web GUI | – | – |
管理プロトコル | SNMP v3 | – | – |
VLAN | 802.1Q (BSSIDあたり), Dynamic VLAN | – | – |
冗長構成 | N + 1 / Smart Redundancy ※3 | – | – |
電源冗長 | – | ‐ | – |
ファン | ‐ | – | – |
※1 マルチゾーンのみ対応。
※2 vSZ-Dのご購入が必要となります。
※3 アクティブ / スタンバイ。
Wi-Fi6対応アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋内モデル アクセスポイント屋外モデル コントローラー ソフトウェア